Alle vorhandene Stamm-Werte
| Stamm-Wert | Bedeutung |
| Storage | Die Gesamtzahl in MByte der hochgeladenen Dateien (Plattenplatz) |
| FileCount | Anzahl der hochgeladenen, in der DesignBase vorhandenen Dateien |
| FileID | Automatisch beim Hochladen einer Datei vergebene, eindeutige und einmalige ID (Nummer) |
| FileName | Dateiname der hochgeladenen Datei |
| ColoridName | |
| SizeX | Pixel-Größe der Datei in X-Richtung sofern es sich um eine Bild-Datei handelt |
| SizeY | Pixel-Größe der Datei in Y-Richtung sofern es sich um eine Bild-Datei handelt |
| XDensity | Dichte in X-Richtung (vorhanden nur in einigen Datei-Formaten) |
| YDensity | Dichte in Y-Richtung (vorhanden nur in einigen Datei-Formaten) |
| FC's | |
| DateMask | Datum des Hochladens der Datei (in Form 01.01.1970) |
| TimeMask | Zeitpunkt des Hochladens der Datei (in Form 00:00:00) |
| User | Benutzer, der die Datei hochgeladen hat |
| Group | Zugehörige Gruppe des Benutzers, der die Datei hochgeladen hat |